Descrizione breve | Punteggio unitario (Punti/Kg) | Peso massimo (Kg/Anno) | Punteggio Massimo Accumulabile | CDR |
Ingombranti | 1 | 1000 | 1000 | F |
Legno | 1 | 500 | 500 | F |
Metallo | 5 | 100 | 500 | F |
Frigo e clima | 3 | 200 | 600 | F |
Grandi bianchi | 3 | 200 | 600 | F |
TV e Monitor | 5 | 100 | 500 | F |
Piccoli elettrodomestici | 40 | 25 | 1000 | A F |
Lampade | 75 | 10 | 750 | A F |
Inerti | 3 | 100 | 300 | F |
Sfalci e potature | 1 | 500 | 500 | F |
Organico | 1 | 1000 | 1000 | F |
Carta e cartone | 2 | 600 | 1200 | F |
Multimateriale leggero | 2 | 100 | 200 | F |
Indumenti | 10 | 30 | 300 | F |
Bombolette Spray | 100 | 5 | 500 | A F |
Flaconi vuoti infiammabili, T o X, | 100 | 5 | 500 | A F |
Batterie al piombo | 20 | 10 | 200 | A F |
Oli vegetali * | 40 | 30 | 1200 | A F |
Oli minerali | 20 | 10 | 200 | F |
Toner | 200 | 3 | 600 | A F |
Farmaci | 100 | 5 | 500 | A F |
Pile | 200 | 3 | 600 | A F |
Pneumatici | 2 | 100 | 200 | F |
Flaconi pieni pericolosi | 20 | 40 | 800 | F |
Vetro | 8 | 200 | 1.600 | A F |
Solventi | 20 | 40 | 800 | F |
Detergenti con sostanze pericolose | 20 | 40 | 800 | F |
I rifiuti contrassegnati dalla lettera F sono conferibili solamente ai Centri di raccolta fissi.
I rifiuti contrassegnati dalla lettere A ed F sono conferibili sia ai Centri di raccolta fissi sia ai 5 Centri mobili automatizzati.
Nei centri automatizzati gli oli vegetali usati, per motivi di sicurezza, vanno conferiti in bottiglie di plastica ( ad es. bottiglie d'acqua o di bibita), che vanno chiuse bene e quindi inserite nell’apposita bocchetta.