ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PianoAntenne/00_PianoAntenne120624WEB1)

Tralicci SRB BUFF (1)
Tralicci SRB (2)
scuole Buffer (4)
Istituti Scolastici (5)
Campagna Misure Di Campo Elettrico - UNI-PI (7)
P1 P1
P2 P2
P3 P3
P4 P4
P5 P5
P6 P6
Misure- ARPAT (8)
> 6 Vm > 6 Vm
4-6 Vm 4-6 Vm
2-4 Vm 2-4 Vm
0-2 Vm 0-2 Vm
Cep_Barbaricina150_RP (10)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
Cep_Barbaricina1200_RP (11)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
MarinaPor150_RP (12)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
MarinaPor600_RP (13)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
MarinaSud150_RP (14)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
SantaMaria150_RP (15)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
SantaMaria600_RP (16)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
SantaMaria1200_RP (17)
< = 0,5 < = 0,5
0,5 - 1,0 0,5 - 1,0
1,0 - 1,5 1,0 - 1,5
1,5 - 2,0 1,5 - 2,0
2,0 - 2,5 2,0 - 2,5
2,5 - 3,0 2,5 - 3,0
3,0 - 3,5 3,0 - 3,5
3,5 - 4,0 3,5 - 4,0
4,0 - 4,5 4,0 - 4,5
4,5 - 5,0 4,5 - 5,0
> 5,0 > 5,0
Piani di Sviluppo (19)
ILIAD completa ILIAD completa
ILIAD permessi presentati ILIAD permessi presentati
ILIAD priorità ILIAD priorità
INWIT INWIT
QB QB
TIM priorità A TIM priorità A
TIM priorità B TIM priorità B
VODAFONE priorità A VODAFONE priorità A
WIND3 WIND3
Piani di Sviluppo aziendali(presentati al 31.12.2023) (20)
ILIAD completa ILIAD completa
ILIAD permessi presentati ILIAD permessi presentati
ILIAD priorità ILIAD priorità
INWIT INWIT
QB QB
TIM priorità A TIM priorità A
TIM priorità B TIM priorità B
VODAFONE priorità A VODAFONE priorità A
WIND3 WIND3
Zone Sofferenza_Buf (22)
Proposte (23)
Siti da valutare Siti da valutare
Zone Sofferenza (24)
EdificiWGS84 (26)
Vincolo beni architettonici (28)
Vincolo paesaggistico decreti (29)
Vincolo paesaggistico legge (30)
Limite Amministrativo Comune di Pisa (31)